Property Report: 58 Cherry St RENTAL

Property Report :

58 Cherry St

58 Cherry St, Malden, MA 02148

Created on: Apr 16, 2025

Author: Aidan McCarthy

58 Cherry St, Malden, MA 02148

Multifamily: 10 rooms: 6 bedrooms , 2 bathrooms

Year built: 1900, Size: 2422 SF

Investment strategy: Rental Property

Purchase Price$ 500,000
Rent$ 4,500/mo
Monthly Cash Flow$ 36
Cash on Cash Return0.73 %

Financial Analysis

Cash on Cash Return 0.73 %
Internal Rate of Return (IRR) 13.26 %
Capitalization Rate 5.40 %
Gross Rent Multiplier (GRM) 9.26
Debt-coverage Ratio (DCR) 1.02
Operating Expense Ratio (OER) 50.00 %

Financial Breakdown

Purchase Price $ 500,000
Purchase Costs $ 10,000
Repair/Construction Costs $ 0
Total Capital Needed
$ 510,000
Financing $ 450,000
Total Cash Needed
$ 60,000
Cash at Closing
$ 50,000
Cash During Rehab
$ 10,000

Operating Analysis

Rent $ 4,500/mo
Gross Operating Income (GOI) $ 54,000
Total Expenses $ 27,000
Net Operating Income (NOI) $ 27,000
Annual Debt Service $ 26,565
Cash Flow Before Taxes (CFBT) $ 435
Income Tax Liability $ -1,631
Cash Flow After Taxes (CFAT) $ 2,066
Purchase Price $ 500,000
Address 58 Cherry St , Malden, 02148, MA
Year Built 1900
Type Multifamily
Number of Units 2
Size 2422 SF
Bedrooms 6
Bathrooms 2
Rooms Total 10

Annual Property Operating Data

Incomes % of GOI
Gross Scheduled Income
$ 54,000    
Total Gross Income $ 54,000  
Vacancy loss
$ 0  
Gross Operating Income
$ 54,000 100.00 %
Expenses
50% rule $ 27,000 50.00 %
Total Expenses $ 27,000 50.00 %
Net Operating Income
$ 27,000 50.00 %
JavaScript chart by amCharts 3.20.13
JavaScript chart by amCharts 3.20.13CFBT Loan payment50% rule expenses

Cash Flow (Year 1)

Net Operating Income $ 27,000 50.00 %
Annual Debt Service $ 26,565 49.19 %
Cash Flow Before Taxes (CFBT)
$ 435 0.81 %
Income Tax Liability $ -1,631 -3.02 %
Cash Flow After Taxes (CFAT)
$ 2,066 3.83 %

Operating Ratios

Operating Expense Ratio
50.00 %
Break-Even Ratio
99.19 %
Year 0123456789101112131415161718192021222324252627282930
Operational Analysis
Gross Scheduled Income 0 54,000 55,080 56,182 57,305 58,451 59,620 60,813 62,029 63,270 64,535 65,826 67,142 68,485 69,855 71,252 72,677 74,130 75,613 77,125 78,668 80,241 81,846 83,483 85,153 86,856 88,593 90,365 92,172 94,015 95,896
Vacancy Loss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Operating Income 0 54,000 55,080 56,182 57,305 58,451 59,620 60,813 62,029 63,270 64,535 65,826 67,142 68,485 69,855 71,252 72,677 74,130 75,613 77,125 78,668 80,241 81,846 83,483 85,153 86,856 88,593 90,365 92,172 94,015 95,896
Expenses 0 27,000 27,540 28,091 28,653 29,226 29,810 30,406 31,015 31,635 32,268 32,913 33,571 34,243 34,927 35,626 36,338 37,065 37,807 38,563 39,334 40,121 40,923 41,741 42,576 43,428 44,296 45,182 46,086 47,008 47,948
Net Operating Income 0 27,000 27,540 28,091 28,653 29,226 29,810 30,406 31,015 31,635 32,268 32,913 33,571 34,243 34,927 35,626 36,338 37,065 37,807 38,563 39,334 40,121 40,923 41,741 42,576 43,428 44,296 45,182 46,086 47,008 47,948
Loan Payment 0 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565 26,565
Payment Interest Part 0 18,978 18,650 18,307 17,949 17,575 17,186 16,779 16,355 15,913 15,451 14,969 14,467 13,943 13,396 12,825 12,229 11,608 10,960 10,284 9,578 8,842 8,074 7,272 6,436 5,564 4,654 3,704 2,714 1,680 602
Payment Principal Part 0 7,586 7,915 8,258 8,616 8,989 9,379 9,786 10,210 10,652 11,114 11,595 12,098 12,622 13,169 13,740 14,335 14,957 15,605 16,281 16,987 17,723 18,491 19,292 20,128 21,001 21,911 22,860 23,851 24,885 25,963
Cash Flow
Repairs/Construction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow Before Taxes -60,000 435 975 1,526 2,088 2,661 3,245 3,842 4,450 5,070 5,703 6,348 7,006 7,678 8,363 9,061 9,774 10,500 11,242 11,998 12,769 13,556 14,358 15,177 16,012 16,863 17,732 18,618 19,521 20,443 21,383
Depreciation 0 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545 14,545
Taxes 0 -1,631 -1,414 -1,190 -960 -724 -480 -229 29 294 568 850 1,140 1,439 1,747 2,064 2,391 2,728 3,075 3,434 3,803 4,183 4,576 4,981 5,399 5,830 6,274 6,733 7,207 7,696 8,200
Cash Flow After Taxes -60,000 2,066 2,389 2,716 3,048 3,385 3,726 4,071 4,421 4,776 5,135 5,498 5,867 6,239 6,616 6,997 7,383 7,772 8,166 8,564 8,966 9,372 9,782 10,196 10,613 11,033 11,457 11,884 12,314 12,747 13,183

Note: All amounts in the table above are in $

JavaScript chart by amCharts 3.20.13
JavaScript chart by amCharts 3.20.13GOINOICFBTCFAT

Sign in to edit this report, add or compare properties. Don't have an acount? Sign up now!

BESbswy